제품목록우수제품

제품목록

우수제품
NO 창모양 품명 모델명 규격
(mm)
식별번호 열관류율
(W/㎡·k)
기밀성 창호등급 유리사양
1 image 단열 히든+노출커튼월 KSC-CWF-K007 152mm 24448366 1.195 0 2등급 24mm
2 KSC-CWF-K008 180mm 24453418 1.178 0 2등급 24mm
3 KSC-CWF-K009 200mm 24448367 1.188 0 2등급 24mm
4 KSC-CWF-K016 270mm 24833886 1.148 0.16 2등급 28mm
5 단열 노출커튼월 KSC-CWF-K010 152mm 24595028 1.179 0 2등급 24mm
6 KSC-CWF-K011 180mm 24595029 1.192 0.03 2등급 24mm
7 KSC-CWF-K012 200mm 24595030 1.195 0 2등급 24mm
8 단열 히든커튼월 KSC-CWF-K013 168mm 24602860 1.189 0.2 2등급 24mm
9 KSC-CWF-K014 180mm 24592172 1.195 0 2등급 24mm
10 KSC-CWF-K015 200mm 24592173 1.196 0 2등급 43mm
11 단열 히든+노출커튼월 KSC-CWF-K001 168mm 24246422 0.73 0 1등급 43mm
12 KSC-CWF-K002 180mm 24246423 0.722 0 1등급 43mm
13 KSC-CWF-K003 200mm 24246425 0.732 0 1등급 43mm
14 image 단열 노출프로젝트 KSC-PJ-K001 84mm 24417248 1.189 0 2등급 24mm
15 KSC-PJ-K003 102mm 24595026 0.878 0 1등급 43mm
16 단열 히든프로젝트 KSC-PJ-K002 84mm 24431914 1.183 0 2등급 24mm
17 KSC-PJ-K004 102mm 24595027 0.893 0 1등급 43mm
18 image 단열 노출케이스먼트 KSC-CM-K001 84mm 24414685 1.189 0 2등급 24mm
19 KSC-CM-K003 102mm 24862187 0.878 0 1등급 43mm
20 단열 히든케이스먼트 KSC-CM-K002 84mm 24431917 1.183 0 2등급 24mm
21 KSC-CM-K004 102mm 24864730 0.893 0 1등급 43mm
22 image 단열 히든커튼월+프로젝트 KSC-CWH-K001 168mm 23898693 0.863 0 1등급 43mm
23 KSC-CWH-K002 180mm 24090619 0.842 0 1등급 43mm
24 KSC-CWH-K003 200mm 24090623 0.881 0 1등급 43mm
25 단열 노출커튼월+프로젝트 KSC-CWC-K001 168mm 23898694 0.865 0 1등급 43mm
26 KSC-CWC-K002 180mm 24090618 0.841 0 1등급 43mm
27 image 단열 노출커튼월+케이스먼트 KSC-CWC-K003 200mm 24088068 0.864 0 1등급 43mm
28 image 단열 미서기 중중연이중창  KSC-CSL-K007 235mm 24785524 0.885 0.82 1등급 24mm
29 image 단열 미서기 중연이중창 KSC-CSL-K007-1 235mm 24785525 0.885 0.82 1등급 24mm
30 image 단열 미서기 이중창 KSC-CSL-K007-2 235mm 24785526 0.885 0.82 1등급 24mm
31 image 단열 고정미서기 중중연이중창 KSC-CSL-K007-F 235mm 24954219 0.892 0.84 1등급 24mm, 43mm
32 image 단열 고정미서기 중연이중창 KSC-CSL-K007-F-1 235mm 25055889 0.892 0.84 1등급 24mm, 43mm
33 image 단열 미서기 단창 KSC-CSL-K003 160mm 23552104 1.067 0.72 2등급 43mm
34 KSC-CSL-K009-2 160mm 25055888 1.196 0.76 2등급 43mm
35 image 단열 미서기 중연단창 KSC-CSL-K009-1 160mm 25048848 1.196 0.76 2등급 43mm
36 image 단열 고정미서기 중중연단창 KSC-CSL-K009-F 160mm 25055907 1.192 0.8 2등급 43mm
37 image 단열 고정미서기 중연단창 KSC-CSL-K009-F-1  160mm 25053082 1.192 0.8 2등급 43mm
38 image 단열 틸트앤턴창 KSC-TT-K001 97mm 23552106 1.111 0.61 2등급 43mm
39 KSC-TT-K003 73mm 25005219 0.896 0 1등급 43mm
40 image 단열 풀다운 KSC-PD-K001 97mm 24417287 1.111 0.61 2등급 43mm
41 KSC-PD-K003 73mm 25005221 0.896 0 1등급 43mm
42 image 단열 케이스먼트(시스템) KSC-SD-K001 85mm 24297005 0.888 0.8 1등급 43mm
43 image 단열 리프트미서기창 KSC-LS-K001 173mm 24297004 1.055 0.83 2등급 43mm
44 image 단열 복합커튼월 KSC-CPCW-K001 157mm 25053080 1.16 0 2등급 24mm
45 image 단열 복합프로젝트 KSC-CPPJ-K003 104mm 25053081 1.185 0 2등급 24mm
46 image 단열 복합케이스먼트 KSC-CPCM-K003 104mm 25055898 1.185 0 2등급 24mm
47 image 단열 복합커튼월+프로젝트 KSC-CPPJ-K001 190mm 23858911 0.887 0.07 1등급 42mm
48 KSC-CPPJ-K002 175mm 24394990 1.189 0 2등급 24mm
49 image 단열 복합커튼월+케이스먼트 KSC-CPCM-K001 190mm 24592171 0.887 0.07 1등급 42mm
50 KSC-CPCM-K002  175mm 24395259 1.189 0 2등급 24mm
51 image 단열 복합미서기 중중연이중창 KSC-CPSL-K004 230mm 23858916 0.976 0.83 2등급 22mm
52 image 단열 복합미서기 중연이중창  KSC-CPSL-K004-1 230mm 23858915 0.976 0.83 2등급 22mm
53 image 단열 복합미서기 이중창 KSC-CPSL-K004-2 230mm 23858914 0.976 0.83 2등급 22mm
54 KSC-CPSL-K006 240mm 24394988 0.838 0.42 1등급 22mm
55 image 단열 복합미서기 단창 KSC-CPSL-K005 160mm 23858913 0.977 0.65 2등급 42mm
맨위로 맨위로

현재 브라우저에서는 지원하지 않는 사이트입니다. 아래의 다른 브라우저를 다운받아 사용해주세요.