제품목록일반제품

제품목록

일반제품
NO 창모양 품명 모델명 규격
(mm)
식별번호 열관류율
(W/㎡·k)
기밀성 창호등급 유리사양
1 image 단열 히든 + 노출커튼월 KSC-CCAW-005 152mm 24448365 1.183 0.000 2등급 24mm
2 단열 히든커튼월  KSC-CCAW-007 132mm 24445295 1.193 0.000 2등급 24mm
3 image 단열 노출프로젝트 KSC-PJ-001-1 84mm 24417247 1.183 0.000 2등급 24mm
4 단열 히든프로젝트 KSC-PJ-003 84mm 24431916 1.183 0.000 2등급 24mm
5 image 단열 노출케이스먼트 KSC-CM-001 84mm 24414686 1.183 0.000 2등급 24mm
6 단열 히든케이스먼트 KSC-CM-003 84mm 24431915 1.188 0.000 2등급 24mm
7 image 단열 미서기 중중연이중창 KSC-CSL-M007 235mm 24835979 0.880 0.790 1등급 24mm
8 image 단열 미서기 중연이중창 KSC-CSL-M007-1 235mm 24835980 0.880 0.790 1등급 24mm
9 image 단열 미서기 이중창 KSC-CSL-M007-2 235mm 24835981 0.880 0.790 1등급 24mm
10 image 단열 미서기 단창 KSC-CSL-M008 160mm 24835978 0.939 0.8 2등급 43mm
11 image 단열 틸트앤턴창  KSC-TT-006 73mm 25005220 0.895 0.8 1등급 43mm
12 image 단열 풀다운창 KSC-PD-006 73mm 25005222 0.895 0.8 1등급 43mm
13 image 단열 케이스먼트창 KSC-CSD-002 85mm 24297243 0.887 0 1등급 43mm
14 image 단열 여닫이창  KSC-PDD-001 94mm 24853006 1.171 0.6 2등급 43mm
15 image 단열 여닫이창  KSC-PDD-001 94mm 24853006 1.171 0.6 2등급 43mm
16 image 단열 복합미서기 중중연이중창 KSC-CPSL-009 230mm 23860047 0.893 0.59 1등급 22mm
17 image 단열 복합미서기 중연이중창 KSC-CPSL-009-1 230mm 23860046 0.893 0.59 1등급 22mm
18 image 단열 복합미서기 이중창 KSC-CPSL-009-2 230mm 23860045 0.893 0.59 1등급 22mm
19 image 단열 복합미서기 단창 KSC-CPSL-010 160mm 23860044 0.98 0.76 2등급 42mm
20 image 방충망 KSC-SC-001 22140835
21 image 롤방충망 KSC-SC-002 23287012
22 image 갤러리 KSC-AG-001 22140834
맨위로

현재 브라우저에서는 지원하지 않는 사이트입니다. 아래의 다른 브라우저를 다운받아 사용해주세요.